SSA KANNUR - Pre Test Result Consolidation 2017-18 | ||||||||||||||||||
Name of School : | ||||||||||||||||||
Class | Medium of Instruction | No of Students | Subject | |||||||||||||||
EVS | Maths | Social Science | Basic Science | |||||||||||||||
Above 75% | 50% to 75% | 30% to 50% | Below 30% | Above 75% | 50% to 75% | 30% to 50% | Below 30% | Above 75% | 50% to 75% | 30% to 50% | Below 30% | Above 75% | 50% to 75% | 30% to 50% | Below 30% | |||
III | Malayalam | |||||||||||||||||
English | ||||||||||||||||||
IV | Malayalam | |||||||||||||||||
English | ||||||||||||||||||
V | Malayalam | |||||||||||||||||
English | ||||||||||||||||||
VI | Malayalam | |||||||||||||||||
English | ||||||||||||||||||
VII | Malayalam | |||||||||||||||||
English | ||||||||||||||||||
VIII | Malayalam | |||||||||||||||||
English |
Tuesday, October 31, 2017
മൂന്നു മുതല് ഏട്ടു വരെയുളള ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ pretest വിലയിരുത്തല് സംബന്ധിച്ച ഫോര്മാറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ സ്കൂള് പൂരിപിച്ചു നാളെ ഒരു മണിക്ക് മുന്പേ ബി.ആര്.സിയില് എത്തിക്കേണ്ടാതാണ്
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment